La Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se disputó del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero y dejó a los habituales contendientes al título en la parte alta de la tabla.
El Club América Femenil asumió el liderato tras su goleada del domingo, mientras que el empate entre Pachuca —una vez campeón— y Tigres UANL —campeón vigente— mantuvo cerrada la pelea entre los principales aspirantes.
El triunfo de las Rayadas de Monterrey como visitante en el cierre de la fecha confirmó el buen momento de las regiomontanas y dejó definida la clasificación tras seis jornadas disputadas.
Resultados de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil
Así es como se desarrolló la Jornada 6 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil, ya con todos los encuentros disputados:
| Partido | Día | Hora | Estadio | Goleadoras |
|---|
| Toluca 3-2 Juárez FC | Viernes 30 | 18:00 | Nemesio Diez | Victoria López, Liliana Fernández, Abby Erceg (Toluca); Dayana Martin, Yunaira López (Juárez) |
| Atlas 2-2 Atlético de San Luis | Viernes 30 | 19:00 | Jalisco | Brenda Ceren, Brenda Ceren (Atlas); Mía Flores, Kimberlin Galicia (Atlético de San Luis) |
| Cruz Azul 3-1 Querétaro | Sábado 31 | 15:45 | La Noria | María Montaño, Daniela Calderón, Valeria Valdez (Cruz Azul); Edith Carmona (Querétaro) |
| Mazatlán FC 5-0 Necaxa | Sábado 31 | 19:00 | El Encanto | Yoeslyn López, Conni Herrera, Taiwo Busirat, Daniela García, Lucy Ortiz (Mazatlán) |
| Tijuana 3-0 Puebla | Sábado 31 | 21:06 | Caliente | Kader Hancar, Kader Hancar, Briana Chagolla (Tijuana) |
| Guadalajara 3-1 León | Domingo 1 | 11:00 | Akron | — |
| América 5-1 Pumas UNAM | Domingo 1 | 12:00 | Ciudad de los Deportes | Nancy Antonio, Irene Guerrero, Scarlett Camberos, Scarlett Camberos, Scarlett Camberos (América); Angelina Hix (Pumas UNAM) |
| Pachuca 2-2 Tigres UANL | Domingo 1 | 19:00 | Hidalgo | Nina Nicosia, Charlyn Corral (Pachuca); Diana Ordóñez, Diana Ordóñez (Tigres UANL) |
| Santos Laguna 1-5 Monterrey | Lunes 2 | 19:00 | TSM Corona | Christina Burkenroad, Lucía García, Marcela Restrepo, Rebeca Bernal, Diana Evangelista (Monterrey) |
Pachuca vs Tigres, el empate que mantuvo cerrada la parte alta
El duelo entre Pachuca y Tigres UANL terminó 2-2 en el estadio Hidalgo. Las ‘Tuzas’ tomaron ventaja con goles de Nina Nicosia y Charlyn Corral, quien llegó a ocho tantos en el torneo, pero Tigres reaccionó en la recta final con un doblete de Diana Ordóñez.
Con el resultado, Pachuca llegó a 13 puntos, mientras que Tigres se mantuvo invicto tras cinco partidos disputados, y con uno pendiente para este febrero.
América, Guadalajara y Monterrey, en la parte alta tras seis jornadas
América se colocó como líder del torneo tras golear 5-1 a Pumas UNAM, impulsado por un triplete de Scarlett Camberos y anotaciones de Nancy Antonio e Irene Guerrero, para llegar a 16 unidades.
Guadalajara también alcanzó 16 puntos tras vencer 3-1 a León, aunque se mantiene por debajo del América y de las Rayadas por diferencia de goles.
Monterrey cerró la jornada con una victoria 5-1 ante Santos Laguna como visitante, resultado con el que las Rayadas llegaron también a 16 puntos y se mantienen invictas en el Clausura 2026, aunque con una diferente de gol solo dos dianas por debajo de las de Coapa.
Monterrey y el impacto del nuevo cuerpo técnico
Previo al cierre de la jornada, la mediocampista colombiana Marcela Restrepo señaló que la llegada de la entrenadora francesa Amandine Miquel ha elevado el rendimiento del Monterrey, que se mantiene invicto tras seis fechas.
“Ahora tenemos una gran intensidad para defender y atacar. A ella le gusta mucho ese tipo de fútbol. Hoy quedamos en bloques muy cortos, lo que nos exige un gran esfuerzo en cada partido”, declaró Restrepo.
La jugadora explicó que la adaptación al nuevo cuerpo técnico ha sido rápida y que la exigencia constante ha permitido corregir errores de forma inmediata. Monterrey visitó a Santos Laguna en el cierre de la Jornada 6 y confirmó su buen momento con una victoria amplia.
Tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 6
Con América en la cima, perseguido de cerca por Monterrey y Guadalajara; y Toluca, Pachuca, Pumas, Tigres y Cruz Azul en zona de Liguilla, así figura la tabla general de la Liga MX:
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|
| 1 | América | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 16 |
| 2 | Monterrey | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
| 3 | Guadalajara | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 |
| 4 | Toluca | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 5 | Pachuca | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 3 | +19 | 13 |
| 6 | Pumas UNAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
| 7 | Cruz Azul | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 |
| 8 | Tigres UANL | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 9 | Tijuana | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 10 | FC Juárez | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 11 | Mazatlán FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 12 | León | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 13 | Atlético de San Luis | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 14 | Atlas | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 15 | Santos Laguna | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 16 | Querétaro | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0 |
| 17 | Puebla | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |
| 18 | Necaxa | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Tabla de goleo del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil
Tras seis jornadas, la mexicana histórica Charlyn Corral de Pachuca es la máxima romperredes del certamen con ocho dianas. Le sigue de cerca Diana Ordóñez de las ‘Amazonas’ con un gol menos. Así figura el goleo individual en el campeonato:
| Pos | Jugadora | Club | Goles | Nacionalidad |
|---|
| 1 | Charlyn Corral | Pachuca | 8 | Mexicana |
| 2 | Diana Ordóñez | Tigres UANL | 7 | Mexicana |
| 3 | Eugénie Le Sommer | Toluca | 6 | Francesa |
| 4 | Nina Nicosia | Pachuca | 6 | Mexicana |
| 5 | Angelina Hix | Pumas UNAM | 6 | Estadounidense |
| 6 | Christina Burkenroad | Monterrey | 5 | Mexicana |
| 7 | Scarlett Camberos | América | 4 | Mexicana |
| 8 | Irene Guerrero | América | 4 | Española |
| 9 | Lucía García | Monterrey | 4 | Española |
| 10 | Taiwo Busirat | Mazatlán FC | 4 | Nigeriana |
EL FINANCIERO